Obory garantované FSI
Na této stránce je uveden seznam všech oborů, specializací a ročníků studia, u nichž hlavním garantujícím pracovištěm je Fakulta strojního inženýrství.
Sloupec "EN" uvádí počet P nebo PV předmětů, které jsou nabízeny v angličtině, neznamená to ovšem, že si je student musí zvolit. V závorce je počet předmětů, které nelze obejít - student musí zvolit výuku v angličtině.
Kliknutím na číslo ročníku zobrazíte studijní plán.
| Akademický rok 2026/2027 | ||||||
| Obor (kód, název) | Specializace | Jazyk | Stupeň | Ročník | poč. kred | EN |
| Program: B-STR-K Strojírenství - bakalářský (3 roky) | ||||||
| AIŘ Aplikovaná informatika a řízení | -- | cs | 1 | 2 | 54 | 3 (3) |
| AIŘ Aplikovaná informatika a řízení | -- | cs | 1 | 3 | 60 | 2 (2) |
| SSZ Stavba strojů a zařízení | -- | cs | 1 | 2 | 60 | 3 (3) |
| SSZ Stavba strojů a zařízení | -- | cs | 1 | 3 | 60 | 0 (0) |
| STG Strojírenská technologie | -- | cs | 1 | 2 | 60 | 3 (3) |
| STG Strojírenská technologie | -- | cs | 1 | 3 | 60 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: D-APM-K Aplikovaná matematika - doktorský (4 roky) | ||||||
| APM Aplikovaná matematika | - - - | cs | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-ENE-K Energetické inženýrství - doktorský (4 roky) | ||||||
| ENE Energetické inženýrství | - - - | cs | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-FIN-K Fyzikální inženýrství a nanotechnologie - doktorský (4 roky) | ||||||
| FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie | - - - | cs | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-IME-K Inženýrská mechanika - doktorský (4 roky) | ||||||
| IME Inženýrská mechanika | - - - | cs | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-KPI-K Konstrukční a procesní inženýrství - doktorský (4 roky) | ||||||
| KPI Konstrukční a procesní inženýrství | - - - | cs | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-MAT-K Materiálové vědy - doktorský (4 roky) | ||||||
| MAT Materiálové vědy | - - - | cs | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-STG-K Strojírenská technologie - doktorský (4 roky) | ||||||
| STG Strojírenská technologie | - - - | cs | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: N-KSB-K Kvalita, spolehlivost a bezpečnost - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost | - - - | cs | 2 | 2 | 60 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: N-STG-K Strojírenská technologie - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| MTS Moderní technologie osvětlovacích soustav | -- | cs | 2 | 1 | 60 | 1 (1) |
| MTS Moderní technologie osvětlovacích soustav | -- | cs | 2 | 2 | 60 | 0 (0) |
| STG Strojírenská technologie | -- | cs | 2 | 1 | 60-63 | 1 (1) |
| STG Strojírenská technologie | -- | cs | 2 | 2 | 60 | 0 (0) |
| STM Strojírenská technologie a průmyslový management | -- | cs | 2 | 1 | 60 | 1 (1) |
| STM Strojírenská technologie a průmyslový management | -- | cs | 2 | 2 | 60 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: N-VSR-K Výrobní stroje, systémy a roboty - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| VSR Výrobní stroje, systémy a roboty | - - - | cs | 2 | 1 | 60 | 0 (0) |
| VSR Výrobní stroje, systémy a roboty | - - - | cs | 2 | 2 | 60 | 1 (1) |
|   | ||||||
| Program: D-APM-C Applied Mathematics - doktorský (4 roky) | ||||||
| APM Applied Mathematics | - - - | en | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-ENE-C Power Engineering - doktorský (4 roky) | ||||||
| ENE Power Engineering | - - - | en | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-FIN-C Physical Engineering and Nanotechnology - doktorský (4 roky) | ||||||
| FIN Physical Engineering and Nanotechnology | - - - | en | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-IME-C Applied Mechanics - doktorský (4 roky) | ||||||
| IME Applied Mechanics | - - - | en | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-KPI-C Design and Process Engineering - doktorský (4 roky) | ||||||
| KPI Design and Process Engineering | - - - | en | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-MAT-C Materials Sciences - doktorský (4 roky) | ||||||
| MAT Materials Sciences | - - - | en | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-STG-C Manufacturing Technology - doktorský (4 roky) | ||||||
| STG Manufacturing Technology | - - - | en | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: B-ENE-P Energetika - bakalářský (3 roky) | ||||||
| ENE Energetika | - - - | cs | 1 | 1 | 60 | 1 (0) |
| ENE Energetika | - - - | cs | 1 | 2 | 60 | 1 (0) |
| ENE Energetika | - - - | cs | 1 | 3 | 60 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: B-FIN-P Fyzikální inženýrství a nanotechnologie - bakalářský (3 roky) | ||||||
| FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie | - - - | cs | 1 | 1 | 60 | 0 (0) |
| FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie | - - - | cs | 1 | 2 | 60-64 | 1 (0) |
| FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie | - - - | cs | 1 | 3 | 60 | 1 (1) |
|   | ||||||
| Program: B-KSI-P Konstrukční inženýrství - bakalářský (3 roky) | ||||||
| KSI Konstrukční inženýrství | - - - | cs | 1 | 1 | 60 | 1 (0) |
| KSI Konstrukční inženýrství | - - - | cs | 1 | 2 | 60 | 1 (1) |
| KSI Konstrukční inženýrství | - - - | cs | 1 | 3 | 59-61 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: B-MAI-P Matematické inženýrství - bakalářský (3 roky) | ||||||
| MAI Matematické inženýrství | - - - | cs | 1 | 1 | 60 | 1 (0) |
| MAI Matematické inženýrství | - - - | cs | 1 | 2 | 60 | 2 (0) |
| MAI Matematické inženýrství | - - - | cs | 1 | 3 | 60-61 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: B-MET-P Mechatronika - bakalářský (3 roky) | ||||||
| MET Mechatronika | - - - | cs | 1 | 1 | 60 | 1 (0) |
| MET Mechatronika | - - - | cs | 1 | 2 | 60 | 2 (0) |
| MET Mechatronika | - - - | cs | 1 | 3 | 60-63 | 4 (0) |
|   | ||||||
| Program: B-PDS-P Průmyslový design ve strojírenství - bakalářský (3 roky) | ||||||
| PDS Průmyslový design ve strojírenství | - - - | cs | 1 | 1 | 60 | 0 (0) |
| PDS Průmyslový design ve strojírenství | - - - | cs | 1 | 2 | 60 | 0 (0) |
| PDS Průmyslový design ve strojírenství | - - - | cs | 1 | 3 | 60 | 1 (0) |
|   | ||||||
| Program: B-PRP-P Profesionální pilot - bakalářský (3 roky) | ||||||
| PRP Profesionální pilot | - - - | cs | 1 | 1 | 60 | 0 (0) |
| PRP Profesionální pilot | - - - | cs | 1 | 2 | 60 | 0 (0) |
| PRP Profesionální pilot | - - - | cs | 1 | 3 | 60 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: B-STR-P Strojírenství - bakalářský (3 roky) | ||||||
| AIŘ Aplikovaná informatika a řízení | -- | cs | 1 | 1 | 60 | 0 (0) |
| AIŘ Aplikovaná informatika a řízení | -- | cs | 1 | 2 | 60 | 0 (0) |
| AIŘ Aplikovaná informatika a řízení | -- | cs | 1 | 3 | 60 | 2 (2) |
| KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost | -- | cs | 1 | 1 | 60 | 0 (0) |
| KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost | -- | cs | 1 | 2 | 60 | 0 (0) |
| KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost | -- | cs | 1 | 3 | 60 | 1 (0) |
| SSZ Stavba strojů a zařízení | -- | cs | 1 | 1 | 60 | 0 (0) |
| SSZ Stavba strojů a zařízení | -- | cs | 1 | 2 | 60 | 0 (0) |
| SSZ Stavba strojů a zařízení | -- | cs | 1 | 3 | 60 | 0 (0) |
| STG Strojírenská technologie | -- | cs | 1 | 1 | 60 | 0 (0) |
| STG Strojírenská technologie | -- | cs | 1 | 2 | 60 | 0 (0) |
| STG Strojírenská technologie | -- | cs | 1 | 3 | 60 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: B-VKP-P Vizuální komunikace v kreativních průmyslech - bakalářský (4 roky) | ||||||
| VKP Vizuální komunikace v kreativních průmyslech | - - - | cs | 1 | 1 | 54 | 0 (0) |
| VKP Vizuální komunikace v kreativních průmyslech | - - - | cs | 1 | 2 | 46 | 1 (1) |
| VKP Vizuální komunikace v kreativních průmyslech | - - - | cs | 1 | 3 | 59 | 1 (1) |
| VKP Vizuální komunikace v kreativních průmyslech | - - - | cs | 1 | 4 | 57 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: B-VTE-P Výrobní technika - bakalářský (3 roky) | ||||||
| VTE Výrobní technika | - - - | cs | 1 | 1 | 64 | 0 (0) |
| VTE Výrobní technika | - - - | cs | 1 | 2 | 30 | 0 (0) |
| VTE Výrobní technika | - - - | cs | 1 | 3 | 59 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: B-ZSI-P Základy strojního inženýrství - bakalářský (3 roky) | ||||||
| MTI Materiálové inženýrství | -- | cs | 1 | 1 | 60 | 2 (0) |
| MTI Materiálové inženýrství | -- | cs | 1 | 2 | 60 | 2 (0) |
| MTI Materiálové inženýrství | -- | cs | 1 | 3 | 60 | 0 (0) |
| STI Základy strojního inženýrství | -- | cs | 1 | 1 | 60 | 11 (0) |
| STI Základy strojního inženýrství | -- | cs | 1 | 2 | 60 | 10 (0) |
| STI Základy strojního inženýrství | -- | cs | 1 | 3 | 60 | 19 (0) |
|   | ||||||
| Program: D-APM-P Aplikovaná matematika - doktorský (4 roky) | ||||||
| APM Aplikovaná matematika | - - - | cs | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-ENE-P Energetické inženýrství - doktorský (4 roky) | ||||||
| ENE Energetické inženýrství | - - - | cs | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-FIN-P Fyzikální inženýrství a nanotechnologie - doktorský (4 roky) | ||||||
| FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie | - - - | cs | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-IME-P Inženýrská mechanika - doktorský (4 roky) | ||||||
| IME Inženýrská mechanika | - - - | cs | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-KPI-P Konstrukční a procesní inženýrství - doktorský (4 roky) | ||||||
| KPI Konstrukční a procesní inženýrství | - - - | cs | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-MAT-P Materiálové vědy - doktorský (4 roky) | ||||||
| MAT Materiálové vědy | - - - | cs | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-STG-P Strojírenská technologie - doktorský (4 roky) | ||||||
| STG Strojírenská technologie | - - - | cs | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: N-AAE-P Pokročilé automobilové inženýrství - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| AAE Pokročilé automobilové inženýrství | - - - | cs | 2 | 1 | 61 | 2 (1) |
| AAE Pokročilé automobilové inženýrství | - - - | cs | 2 | 2 | 57-61 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: N-ADI-P Automobilní a dopravní inženýrství - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| ADI Automobilní a dopravní inženýrství | - - - | cs | 2 | 1 | 58-62 | 1 (1) |
| ADI Automobilní a dopravní inženýrství | - - - | cs | 2 | 2 | 60 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: N-AIŘ-P Aplikovaná informatika a řízení - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| AIŘ Aplikovaná informatika a řízení | - - - | cs | 2 | 1 | 60 | 2 (2) |
| AIŘ Aplikovaná informatika a řízení | - - - | cs | 2 | 2 | 60 | 1 (1) |
|   | ||||||
| Program: N-ETI-P Energetické a termofluidní inženýrství - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| ENI Energetické inženýrství | -- | cs | 2 | 1 | 60 | 1 (1) |
| ENI Energetické inženýrství | -- | cs | 2 | 2 | 59 | 0 (0) |
| FLI Fluidní inženýrství | -- | cs | 2 | 1 | 60 | 1 (1) |
| FLI Fluidní inženýrství | -- | cs | 2 | 2 | 60 | 0 (0) |
| TEP Technika prostředí | -- | cs | 2 | 1 | 60 | 1 (1) |
| TEP Technika prostředí | -- | cs | 2 | 2 | 60 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: N-FIN-P Fyzikální inženýrství a nanotechnologie - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie | - - - | cs | 2 | 1 | 60 | 3 (2) |
| FIN Fyzikální inženýrství a nanotechnologie | - - - | cs | 2 | 2 | 60 | 1 (0) |
|   | ||||||
| Program: N-IMB-P Inženýrská mechanika a biomechanika - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| BIO Biomechanika | -- | cs | 2 | 1 | 60 | 0 (0) |
| BIO Biomechanika | -- | cs | 2 | 2 | 60-61 | 2 (1) |
| IME Inženýrská mechanika | -- | cs | 2 | 1 | 60 | 0 (0) |
| IME Inženýrská mechanika | -- | cs | 2 | 2 | 60-61 | 2 (1) |
|   | ||||||
| Program: N-KSB-P Kvalita, spolehlivost a bezpečnost - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost | - - - | cs | 2 | 1 | 60 | 1 (1) |
| KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost | - - - | cs | 2 | 2 | 60 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: N-KSI-P Konstrukční inženýrství - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| KSI Konstrukční inženýrství | - - - | cs | 2 | 1 | 60 | 1 (1) |
| KSI Konstrukční inženýrství | - - - | cs | 2 | 2 | 55 | 1 (1) |
|   | ||||||
| Program: N-LKT-P Letecká a kosmická technika - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| STL Stavba letadel | -- | cs | 2 | 1 | 60 | 4 (4) |
| STL Stavba letadel | -- | cs | 2 | 2 | 60 | 2 (2) |
| TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky | -- | cs | 2 | 1 | 60 | 4 (4) |
| TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky | -- | cs | 2 | 2 | 60 | 1 (1) |
|   | ||||||
| Program: N-MAI-P Matematické inženýrství - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| MAI Matematické inženýrství | - - - | cs | 2 | 1 | 60-62 | 2 (2) |
| MAI Matematické inženýrství | - - - | cs | 2 | 2 | 60-61 | 2 (2) |
|   | ||||||
| Program: N-MET-P Mechatronika - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| MET Mechatronika | - - - | cs | 2 | 1 | 60 | 0 (0) |
| MET Mechatronika | - - - | cs | 2 | 2 | 60 | 2 (1) |
|   | ||||||
| Program: N-MTI-P Materiálové inženýrství - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| MTI Materiálové inženýrství | - - - | cs | 2 | 1 | 60 | 1 (1) |
| MTI Materiálové inženýrství | - - - | cs | 2 | 2 | 60 | 1 (1) |
|   | ||||||
| Program: N-PDS-P Průmyslový design ve strojírenství - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| PDS Průmyslový design ve strojírenství | - - - | cs | 2 | 1 | 60 | 2 (2) |
| PDS Průmyslový design ve strojírenství | - - - | cs | 2 | 2 | 55 | 1 (1) |
|   | ||||||
| Program: N-PMO-P Přesná mechanika a optika - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| PMO Přesná mechanika a optika | - - - | cs | 2 | 1 | 60 | 0 (0) |
| PMO Přesná mechanika a optika | - - - | cs | 2 | 2 | 60-65 | 1 (1) |
|   | ||||||
| Program: N-PRI-P Procesní inženýrství - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| PRI Procesní inženýrství | - - - | cs | 2 | 1 | 60 | 3 (3) |
| PRI Procesní inženýrství | - - - | cs | 2 | 2 | 60 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: N-SLE-P Slévárenská technologie - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| SLE Slévárenská technologie | - - - | cs | 2 | 1 | 60-61 | 0 (0) |
| SLE Slévárenská technologie | - - - | cs | 2 | 2 | 60 | 1 (1) |
|   | ||||||
| Program: N-STG-P Strojírenská technologie - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| MTS Moderní technologie osvětlovacích soustav | -- | cs | 2 | 1 | 60 | 1 (1) |
| MTS Moderní technologie osvětlovacích soustav | -- | cs | 2 | 2 | 60 | 0 (0) |
| STG Strojírenská technologie | -- | cs | 2 | 1 | 60-63 | 1 (1) |
| STG Strojírenská technologie | -- | cs | 2 | 2 | 60 | 0 (0) |
| STM Strojírenská technologie a průmyslový management | -- | cs | 2 | 1 | 55 | 1 (1) |
| STM Strojírenská technologie a průmyslový management | -- | cs | 2 | 2 | 60 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: N-SUE-P Výpočtové simulace pro udržitelnou energetiku - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| SUE Výpočtové simulace pro udržitelnou energetiku | - - - | cs | 2 | 1 | 54-59 | 1 (1) |
| SUE Výpočtové simulace pro udržitelnou energetiku | - - - | cs | 2 | 2 | 52-59 | 0 (0) |
|   | ||||||
| Program: N-VSR-P Výrobní stroje, systémy a roboty - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| VSR Výrobní stroje, systémy a roboty | - - - | cs | 2 | 1 | 60 | 0 (0) |
| VSR Výrobní stroje, systémy a roboty | - - - | cs | 2 | 2 | 60 | 1 (1) |
|   | ||||||
| Program: N-VSY-P Výrobní systémy - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| VSY Výrobní systémy | - - - | cs | 2 | 1 | 31 | 0 (0) |
| VSY Výrobní systémy | - - - | cs | 2 | 2 | 60 | 1 (0) |
|   | ||||||
| Program: B-STI-A Fundamentals of Mechanical Engineering - bakalářský (3 roky) | ||||||
| STI Fundamentals of Mechanical Engineering | - - - | en | 1 | 1 | 60 | 11 (11) |
| STI Fundamentals of Mechanical Engineering | - - - | en | 1 | 2 | 60 | 10 (10) |
| STI Fundamentals of Mechanical Engineering | - - - | en | 1 | 3 | 60 | 21 (12) |
|   | ||||||
| Program: D-APM-A Applied Mathematics - doktorský (4 roky) | ||||||
| APM Applied Mathematics | - - - | en | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-ENE-A Power Engineering - doktorský (4 roky) | ||||||
| ENE Power Engineering | - - - | en | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-FIN-A Physical Engineering and Nanotechnology - doktorský (4 roky) | ||||||
| FIN Physical Engineering and Nanotechnology | - - - | en | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-IME-A Applied Mechanics - doktorský (4 roky) | ||||||
| IME Applied Mechanics | - - - | en | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-KPI-A Design and Process Engineering - doktorský (4 roky) | ||||||
| KPI Design and Process Engineering | - - - | en | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-MAT-A Materials Sciences - doktorský (4 roky) | ||||||
| MAT Materials Sciences | - - - | en | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: D-STG-A Manufacturing Technology - doktorský (4 roky) | ||||||
| STG Manufacturing Technology | - - - | en | 3 | D | ||
|   | ||||||
| Program: N-AIM-A Applied and Interdisciplinary Mathematics - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| AIM Applied and Interdisciplinary Mathematics | - - - | en | 2 | 1 | 60-48 | 18 (9) |
| AIM Applied and Interdisciplinary Mathematics | - - - | en | 2 | 2 | 60-61 | 17 (15) |
|   | ||||||
| Program: N-AST-A Aerospace Technology - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| AST Aerospace Technology | - - - | en | 2 | 1 | 60 | 13 (13) |
| AST Aerospace Technology | - - - | en | 2 | 2 | 60 | 14 (14) |
|   | ||||||
| Program: N-ENG-A Mechanical Engineering - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| ENG Mechanical Engineering | - - - | en | 2 | 1 | 60 | 10 (9) |
| ENG Mechanical Engineering | - - - | en | 2 | 2 | 60-63 | 14 (9) |
|   | ||||||
| Program: N-LAN-A Logistics Analytics - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| LAN Logistics Analytics | - - - | en | 2 | 1 | 60 | 13 (12) |
| LAN Logistics Analytics | - - - | en | 2 | 2 | 60 | 3 (3) |
|   | ||||||
| Program: N-MAI-A Mathematical Engineering - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| MAI Mathematical Engineering | - - - | en | 2 | 1 | 61 | 15 (14) |
| MAI Mathematical Engineering | - - - | en | 2 | 2 | 60-61 | 16 (14) |
|   | ||||||
| Program: B-OBN-P Obecná nabídka - bakalářský (3 roky) | ||||||
| OBN Obecná nabídka | - - - | cs | 1 | 1 | 0 (0) | |
|   | ||||||
| Program: N-OBN-P Obecná nabídka - magisterský navazující (2 roky) | ||||||
| OBN Obecná nabídka | - - - | cs | 2 | 1 | 0 (0) | |
